STPの種類
STP には様々な種類があります。その機能の比較表を以下に示します。
また、STP のフレームフォーマットの比較表を以下に示します。
STPの種類 | STP | RSTP | MSTP | |
---|---|---|---|---|
IEEE802.1D | IEEE802.1w | IEEE802.1s | ||
Protocol ID (2Byte) | Ox0000 | |||
Version (1Byte) | Ox00 | Ox02 | Ox03 | |
BPDU Type (1Byte) | Ox00(Config) Ox80(TCN) | Ox02 | ||
Flags (1Byte) | TC | トポロジ変更の発生時 に全体へ周知 | トポロジ変更の発生時 に隣接スイッチに周知 | |
Proposal | - | HandShakeの開始時、 および、収束時に利用 | ||
Role(2bit) | - | ポートの役割を明示 -Alternate/Backup=01 -Root=10 -Designated=11 | ||
Learning | - | MACアドレス学習の可否 | ||
Forwarding | - | L2フレームの転送可否 | ||
Agreement | - | HandShakeの終了時に利用 | ||
TCA | BPDU Type=Ox80 (TCN) を受信した際の返信 | TCを隣接スイッチから 受信した際の返信 | ||
Root ID (8Byte) | ルートブリッジのブリッジID | |||
Path Cost (4Byte) | BPDUを転送もしくは送信しているスイッチから ルートブリッジまでのコスト | |||
Bridge ID (8Byte) | BPDUを転送もしくは送信しているスイッチのブリッジID | |||
Port ID (2Byte) | BPDUを転送もしくは送信しているポートのポートID | |||
Message Age (2Byte) | ルートブリッジまでのHop数 (RSTP/MSTPはSTPとの下位互換のために利用) | |||
Hello Time (2Byte) | BPDUを定期的に送信する間隔 (default 2秒) | |||
Forward Delay (2Byte) | Listening/Learning状態に留まる時間 (default 15秒) (RSTP/MSTPはSTPとの下位互換のために利用) |
コメント