ICMPのポート番号
TCP/UDP とは異なり、ICMP にはポート番号という概念はありません。
その代わりにTYPEと (TYPE によっては) CODE があります。
この TYPE/CODE にはメッセージが紐付いており、これらのメッセージの意味を以下の一覧にまとめました。
なお、ICMP の Type は RFC792、RFC950、RFC1256、RFC1393、RFC1475、RFC1812 等で定義されています。
ICMPのTypeの一覧
ICMP Type3のCode一覧
Code | Message | Cause |
---|---|---|
0 | Net Unreachable | NextHopがARPに応答しない |
1 | Host Unreachable | ホストがARPに応答しない |
2 | Protocol Unreachable | ホストでそのプロトコル(TCP/UDP等)をサポートしていない |
3 | Port Unreachable | ホストでそのTCP/UDPポートが空いていない (ただ、主流の実装ではTCPポートが空いていない場合は TCP Resetを返すことが多い) |
4 | Fragmentation Needed and DF set | IPパケットサイズがそのNW機器の通過する インタフェースのMTU値を超えるが、フラグメンテーションを 許可しないDF bitが立っている (Path MTU Discoveryで使われる) |
5 | Source route failed | IPオプションのソースルーティングがNW機器上で 許可されていない |
6 | Destination Network Unknown | 宛先NWアドレスのルート情報が無い (デフォルトルートすらない) |
7 | Destination Host Unknown | Code 6と同義 |
8 | Source Host Isolated | 送信元ホストが隔離されていることを知っている (このコードは現在では廃止されたとされている) |
9 | Destination Network is Administratively Prohibited | 宛先ネットワークへの通信がACLで拒否されている (このコードは現在では廃止され、Code13の利用が推奨されている) |
10 | Destination Host is Administratively Prohibited | 宛先IPアドレスへの通信がACLで拒否されている (このコードは現在では廃止され、Code13の利用が推奨されている) |
11 | Destination Network Unrechable for Type of Service | 指定したToS値では宛先ネットワークに到達できない |
12 | Destination Host Unrechable for Type of Service | 指定したToS値では宛先ホストに到達できない |
13 | Communication Administratively Prohibited | 宛先ネットワークへの通信がACLで拒否されている |
14 | Host Precedence Violation | ホストが送出したパケットにあるIP Precedence(ToS) の値が許可されていない(First Hop Routerがホストに通知することに なっている)RSVP等を想定 |
15 | Precedence cutoff in effect | ホストが送出したパケットにあるIP Precedence(ToS) の値が、許可されている最低値よりも低い |
ICMP Type5のCode一覧
Code | Message | Used for |
---|---|---|
0 | Redirect Datagram for the Network | NWアドレス単位でのリダイレクト |
1 | Redirect Datagram for the Host | ホスト単位でのリダイレクト |
2 | Redirect Datagram for the ToS and Network | 特定ToSのNWアドレス単位でのリダイレクト |
3 | Redirect Datagram for the ToS and?Host | 特定ToSのホスト単位でのリダイレクト |
ICMP Type9のCode一覧
Code | Message | Used for |
---|---|---|
0 | Normal Router Advertisement | 通常のRA |
16 | Does not Route Common Traffic | Mobile IPにおける管理通信用のルート |
ICMP Type11のCode一覧
Code | Message | Cause |
---|---|---|
0 | Time to Live exceeded in Transit | IPヘッダのTTL値が0になった |
1 | Fragment Reassembly Time Exceeded | フラグメントの再構成のため 後続パケットを待ったがタイムアウトした |
ICMP Type12のCode一覧
Code | Message | Cause |
---|---|---|
0 | Pointer indicates the error | Type12内にあるPointer Fieldが指し示す箇所においてエラーがある |
1 | Missing a Required Option | アプリ層で"必須"と設定しているセキュリティオプションが無い |
2 | Bad Length | IPデータ長が不正な値になっている |
コメント