光ファイバを使った Ethernet 規格リスト
光ファイバを使った Ethernet 規格は、その種類と利用する光ケーブルによって速度と距離が異なります。その違いを以下の表にまとめます。光ファイバの芯数は、特に断り書きが無い限りは2芯になります。
IEEE | Ether | 速度 | 距離 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OS1/OS2 | |||
802.3ba | 100GBase-SR10 | 100Gbps | - | - | 100m(24芯) | 150m(24芯) | - |
100GBase-LR4 | 100Gbps | - | - | - | - | 10km | |
100GBase-ER4 | 100Gbps | - | - | - | - | 40km | |
40GBase-SR4 | 40Gbps | - | - | 100m | 150m | - | |
40GBase-LR4 | 40Gbps | - | - | - | - | 10km | |
802.3ae | 10GBase-SR | 10Gbps | 33m | 82m | 300m | 550m | - |
10GBase-LR | 10Gbps | - | - | - | - | 10km | |
10GBase-ER | 10Gbps | - | - | - | - | 40km | |
10GBase-LX4 | 10Gbps | - | 300m | 300m | 300m | 10km | |
802.3z | 1000Base-SX | 1Gbps | 275m | 550m | 800m | 800m | - |
1000Base-LX | 1Gbps | - | 550m | 550m | 550m | 5km | |
1000Base-ZX | 1Gbps | - | - | - | - | ||
802.3ah | 1000Base-BX | 1Gbps | - | - | - | - | 10km(1芯) |
1000Base-LX10 | 1Gbps | - | - | - | - | 10km | |
802.3u | 100Base-FX | 100Mbps | 2km | 2km | 2km | 2km | 20km(1芯) |
マルチモードファイバ (MMF)
MMF の代表的な種類は以下の 4 つです。
種類 | コア径 | 全モード励振帯域 | 限定モード励振帯域 | |
---|---|---|---|---|
波長 | 850nm | 1300nm | 850nm | |
OM1 | 62.5μ | 200 | 500 | - |
OM2 | 50μ | 500 | 500 | - |
OM3 | 50μ | 1500 | 500 | 2000 |
OM4 | 50μ | 3500 | 500 | 4700 |
前述の通り、既存の MMF を流用して 10GBase-SR を使うときには OM1 や OM2 には気を付けましょう。300m 使えると思っていたら、、なんてことになります。(体験談)
シングルモードファイバ (SMF)
SMF の代表的な種類は OS1 と OS2 の 2 種類です。
どちらもコア径は 8 ~ 9 μm で、各規格で利用できる距離も同じです。
違いは OS2 のほうが減衰率が低く、それゆえ OS1 は屋内、OS2 は屋外、という使い分けがなされています。
コメント